CMC 08 قرص صمام سيراميس ألومينا للحنفية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CMC |
إصدار الشهادات: | ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, RoHS |
رقم الموديل: | CMC08 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 100000 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD 0.026~0.38/piece |
تفاصيل التغليف: | رغوة + كرتون |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 50،000،000 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | الألومينا | لون: | أبيض |
---|---|---|---|
طلب: | سخان كهربائي ، جهاز كهربائي ، عازل | مقاس: | الحجم حسب الطلب |
كثافة: | 3.75 جم / سم 3 | ميزة: | مقاومة درجات الحرارة العالية |
تسليط الضوء: | لوح صمام سيراميك الألومينا,لوح صمام ISO45001,لوح صمام سيراميك ألومينا أبيض |
منتوج وصف
CMC 08 قرص صمام سيراميس ألومينا للحنفية
1.أداء قرص صمام المياه:
إن قرص الصمام الخزفي من الألومينا أكثر مقاومة للتآكل ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة التآكل أو الصدمات ، والتوازي الجيد والختم ، وليس من السهل كسره ، واللمعان الجيد ، والصلابة العالية.
2. الكلمات الرئيسية:
تتميز أقراص الصمام الخزفية المصنوعة من الألومينا بتكلفة منخفضة واقتصاد تشغيلي مرتفع وعمر خدمة طويل.مناسب لجميع أنواع السوائل الحمضية والقلوية والملحية
3-المعلمات:
معلمات المنتج | ||
خاصية فيزيائية | مادة | 95٪ ألومينا |
عملية الإنتاج | الضغط الجاف | |
بعد المنتج | حسب رسم العملاء | |
الكثافة (جم / سم3) | 3.70 - 3.75 جم / سم3 | |
أمتصاص الماء | 0٪ | |
الأداء الميكانيكي | قوة الانحناء (الأم) | 310 ميجا باسكال |
معامل المرونة (Gpa) | 310 جيجا باسكال | |
صلابة (Gpa) | 12.9 جيجا باسكال | |
تركيز السم | 0.23 | |
الطابع الحراري | معامل التمدد الحراري الخطي | 7.2 |
التوصيل الحراري (W / عضو الكنيست) | 23 | |
الممتلكات الكهربائية | ثابت العزل الكهربائي | 9.2 |
الظل الخسارة العازلة (x10-4) | 8 | |
قوة العزل (x106V / M) | 15 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج